Einspritzdüse Citroen Peugeot 2.0 HDI
- Bewertung schreiben
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: AT435077
Vergleichs- und OE-Nummern:
0445110062, 0445110062, 0445110076, 0445110076, 0986435077, 0986435077, 0986435077, 1980 77, 1980 77, 1980 82, 1980 84, 1980 84, 1980 85, 1980 85, 1980 86, 1980 86, 1980 H7, 1980 H7, 1980 H8, 1980 H8, 1980 H9, 1980 H9, 198077, 198077, 198082, 198084, 198084, 198085, 198085, 198086, 198086, 1980AV, 1980AV, 1980AV, 1980AV, 1980AW, 1980AW, 1980AW, 1980AW, 1980AX, 1980AX, 1980AX, 1980AX, 1980CC, 1980CC, 1980CC, 1980CC, 1980CE, 1980CE, 1980CE, 1980CE, 1980CF, 1980CF, 1980CF, 1980CF, 1980H7, 1980H7, 1980H8, 1980H8, 1980H9, 1980H9, 71791273, 71791273, 71791273, 96 400 887, 96 400 887, 96 417 42880, 96 417 42880, 96 419 449, 96 419 449, 96 419 450, 96 419 450, 96 419 451, 96 419 451, 96 535 942, 96 535 942, 96 535 94280, 96 535 94280, 96400887, 96400887, 96400887, 9640088780, 9640088780, 9641742880, 9641742880, 9641742880, 96419449, 96419449, 96419450, 96419450, 96419451, 96419451, 96535942, 96535942, 9653594280, 9653594280, 9653594580, 9653594580, 96640424,
16,00 € gespart
99,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Sofort versandfertig. Express-Versand innerhalb DE bei Bestellung bis 14 Uhr möglich.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 50,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
mehr als 5 verfügbar
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD | 11.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD | 11.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.2001 | 08.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 | 08.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06.2001 | 08.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.2001 | 08.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi | 06.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 10.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
CITROEN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 10.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX) 2.0 HDi 95 | 10.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 02.1999 | 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 02.1999 | 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | 05.2001 | 03.2005 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 08.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 08.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 05.2001 | 08.2005 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 05.2001 | 03.2005 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDI | 11.2001 | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
CITROEN JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
CITROEN JUMPER Kasten (244) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
CITROEN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
CITROEN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi 16V | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
CITROEN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi | 02.2002 | 06.2006 | 74 | 101 | 2179 | |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 01.2004 | 69 | 94 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 12.1999 | 80 | 109 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 12.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 12.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 12.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 12.2002 | 80 | 109 | 1997 | ||
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
FIAT DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90 | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 07.2002 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 | 05.2001 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 | 05.2001 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 | 04.2002 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 08.2000 | 79 | 107 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 03.2002 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 03.2002 | 79 | 107 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 03.2002 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 03.2002 | 79 | 107 | 1997 | ||
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 05.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 08.2001 | 05.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 06.1998 | 08.2001 | 80 | 109 | 1997 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 10.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 08.2001 | 10.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 02.1999 | 04.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | 03.2001 | 07.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | 05.2000 | 80 | 109 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDi | 10.2000 | 11.2003 | 69 | 94 | 1997 | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI | 07.2000 | 69 | 94 | 1997 | ||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 02.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi | 04.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.0 HDI | 08.2001 | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD | 11.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD | 11.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.2001 | 08.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 | 08.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06.2001 | 08.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.2001 | 08.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
CITROEN C5 Break (DE_) 2.0 HDi | 06.2001 | 08.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 10.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
CITROEN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 10.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX) 2.0 HDi 95 | 10.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 02.1999 | 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 02.1999 | 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | 05.2001 | 03.2005 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 08.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 08.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 05.2001 | 08.2005 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 03.2005 | 66 | 90 | 1997 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 05.2001 | 03.2005 | 80 | 109 | 1997 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
CITROEN JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDI | 11.2001 | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | |
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
CITROEN JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
CITROEN JUMPER Kasten (244) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
CITROEN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
CITROEN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi 16V | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
CITROEN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi | 02.2002 | 06.2006 | 74 | 101 | 2179 | |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 01.2004 | 69 | 94 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 12.1999 | 80 | 109 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 12.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 12.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 12.1999 | 69 | 94 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 12.2002 | 80 | 109 | 1997 | ||
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
FIAT DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90 | 12.1999 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 07.2002 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 | 05.2001 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 | 05.2001 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 06.1999 | 04.2002 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 08.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 08.2000 | 79 | 107 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 03.2002 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 03.2002 | 79 | 107 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 03.2002 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 03.2002 | 79 | 107 | 1997 | ||
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 05.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 08.2001 | 05.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 06.1998 | 08.2001 | 80 | 109 | 1997 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 02.1999 | 10.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 08.2001 | 10.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 02.1999 | 04.2004 | 80 | 109 | 1997 | |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | 03.2001 | 07.2004 | 79 | 107 | 1997 | |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | 05.2000 | 80 | 109 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDi | 10.2000 | 11.2003 | 69 | 94 | 1997 | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI | 07.2000 | 69 | 94 | 1997 | ||
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 02.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi | 04.2000 | 66 | 90 | 1997 | ||
PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.0 HDI | 08.2001 | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | |
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
PEUGEOT BOXER Kasten (244) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 | ||
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi | 04.2002 | 62 | 84 | 1997 | ||
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi | 04.2002 | 74 | 101 | 2179 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Kundenbewertungen für "Einspritzdüse Citroen Peugeot 2.0 HDI"
Super
Einspritzdüse Citroen Peugeot 2.0 HDI
0***0 (eBay Käufer) - 19.04.2018
Die Vorgehensweise bei der Aufbereitung von Common-Rail- Injektoren
Die Qualität und Lebensdauer eines überholten Common-Rail-Injektors ist mit denen eines neuen Common-Rail-Injektors vergleichbar.
Durch die Verwendung von Originalteilen und qualitativ gleichwertigen Teilen beträgt sein Preis jedoch
weniger als 50% des Preises eines original Common-Rail-Injektoren. Auf diese Weise können Reparatur- und
Instandhaltungskosten reduziert werden.
Demontage aller Baugruppen
- Der Injektor wird zerlegt und alle Bauteile in den Ultraschallgeräten bei hoher Temperatur (80°C) gewaschen
- Alle Dichtungselemente des Injektors werden ausgetauscht und ausschließlich die Originalteile eingesetzt.
- Der Injektor wird erneut nach der Technologie der Hersteller zusammengebaut; verwendet werden spezielle Werkzeuge dieser Hersteller
Austausch der Ersatzteile
- Sofern notwendig, werden zusätzlich andere beschädigte Bauteile des Injektors ausgetauscht
- Der Injektor wird überprüft, alle Einspritzmengen werden eingestellt
- Nach der Reparatur wird eine Computeranalyse des Injektors vorgenommen
Einstellungen
- Während des Tests der Dichtigkeit bei einem hohen Druck wird der Überlauf gemessen
- Die Einspritzmenge und die Rücklaufmenge werden bei einer vollen Belastung gemessen und eingestellt
- Die Einspritzmenge bei Teilbelastung wird gemessen und eventuell eingestellt
Tests
- Die Einspritzmenge im Leerlauf wird gemessen und eventuell eingestellt
- Die Voreinspritzung wird gemessen und eventuell eingestellt
- Für Delphi Injektoren wird ein neuer IMA-Code vergeben.