Lichtmaschine Opel Movano Renault Megane Laguna FLR 6 R.
- Bewertung schreiben
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand: Originalteil (neu)
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: RNL
Artikel-Nr.: 301627CA
Vergleichs- und OE-Nummern:
4403540, 9111540, 7700426849, 8253785, 8602279, 2542272A, 2542272B, 2542272C, 2542272E, 437208, SG12B017, 8200162474, 0986045241, 111608, SG12B071, CA1627IR, 8el737902001, 9090166, 7711134316, 8200022774, 8200062583, 8200120417, 2310000qau, 7701473614, 7701477001, 8200495302, 8200690199, 8251641, 8602806, 2310000QBG, 93160666, 8200538407,
90,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541-84 83 601
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- Spannung [V]:
- 14
- Ladestrom [A]:
- 125
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D | 2000/9 | 2006/6 | 75 | 102 | 1870 |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D | 2000/9 | 2006/6 | 85 | 115 | 1870 |
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 DI-D | 2000/9 | 2006/6 | 75 | 102 | 1870 |
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 DI-D | 2000/9 | 2006/6 | 85 | 115 | 1870 |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG0) 1.9 DI-D | 2001/2 | 75 | 102 | 1870 | |
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 1.9 | 2002/7 | 60 | 82 | 1870 | |
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) dCi 80 1.9 | 2002/7 | 60 | 82 | 1870 | |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003/8 | 42 | 57 | 1461 | |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003/8 | 48 | 65 | 1461 | |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2003/8 | 60 | 82 | 1461 | |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | 2005/8 | 45 | 61 | 1461 | |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 | 2006/4 | 50 | 68 | 1461 | |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 | 2006/4 | 62 | 85 | 1461 | |
NISSAN MICRA (K12) 1.5 dCi | 2003/1 | 48 | 65 | 1461 | |
NISSAN MICRA (K12) 1.5 dCi | 2003/1 | 50 | 68 | 1461 | |
NISSAN MICRA (K12) 1.5 dCi | 2003/1 | 63 | 86 | 1461 | |
NISSAN MICRA (K12) 1.5 dCi | 2003/9 | 60 | 82 | 1461 | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 100 | 2002/9 | 74 | 100 | 1870 | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 140 | 2003/9 | 99 | 135 | 2463 | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 80 | 2002/9 | 60 | 82 | 1870 | |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) dCi 100 | 2001/3 | 74 | 101 | 1870 | |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) dCi 140 | 2003/9 | 99 | 135 | 2463 | |
NISSAN PRIMASTAR Van (X83) dCi 80 | 2001/3 | 60 | 80 | 1870 | |
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI | 2000/9 | 2001/10 | 59 | 80 | 1870 |
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI | 2001/10 | 84 | 115 | 2463 | |
OPEL MOVANO Kasten (F9) 1.9 DTI | 2000/9 | 2001/10 | 59 | 80 | 1870 |
OPEL MOVANO Kasten (F9) 1.9 DTI | 2001/10 | 60 | 82 | 1870 | |
OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.2 DTI | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.5 D | 1999/1 | 2000/9 | 59 | 80 | 2499 |
OPEL MOVANO Kasten (F9) 2.5 DTi | 2001/10 | 84 | 115 | 2463 | |
OPEL MOVANO Kipper (H9) 2.2 DTI | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
OPEL MOVANO Kipper (H9) 2.5 D | 1999/1 | 2000/9 | 59 | 80 | 2499 |
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell(U9, E9) 2.2 DTI | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 DTi | 2001/10 | 84 | 115 | 2463 | |
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI | 2001/8 | 60 | 80 | 1870 | |
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI | 2001/8 | 74 | 101 | 1870 | |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V | 2001/8 | 88 | 120 | 1998 | |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI | 2003/5 | 99 | 135 | 2463 | |
OPEL VIVARO Kasten (F7) 1.9 DI | 2001/8 | 60 | 80 | 1870 | |
OPEL VIVARO Kasten (F7) 1.9 DTI | 2001/8 | 74 | 101 | 1870 | |
OPEL VIVARO Kasten (F7) 2.0 16V | 2001/8 | 88 | 120 | 1998 | |
OPEL VIVARO Kasten (F7) 2.5 DTI | 2003/5 | 99 | 135 | 2463 | |
RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 2001/6 | 48 | 65 | 1461 | |
RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 2001/6 | 60 | 82 | 1461 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2003/7 | 42 | 57 | 1461 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 2005/6 | 62 | 84 | 1461 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 2001/12 | 48 | 65 | 1461 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002/7 | 60 | 82 | 1461 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi | 2002/12 | 42 | 57 | 1461 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi | 2005/6 | 62 | 84 | 1461 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07) | 2001/12 | 48 | 65 | 1461 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003/4 | 60 | 82 | 1461 | |
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) | 1999/9 | 2001/3 | 79 | 107 | 1870 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 2001/3 | 88 | 120 | 1783 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | 2001/6 | 77 | 105 | 1870 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) | 2001/3 | 88 | 120 | 1870 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) | 2001/10 | 74 | 100 | 1870 | |
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | 2001/3 | 85 | 116 | 1783 | |
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | 2001/6 | 77 | 105 | 1870 | |
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | 2001/3 | 88 | 120 | 1870 | |
RENAULT LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0R) | 2001/10 | 74 | 100 | 1870 | |
RENAULT LAGUNA Nevada (K56_) 1.9 dCi (K56W) | 1999/9 | 2001/3 | 79 | 107 | 1870 |
RENAULT LOGAN (LS_) 1.5 DCi | 2007/4 | 50 | 68 | 1461 | |
RENAULT LOGAN Kombi (KS_) 1.5 DCi | 2007/4 | 50 | 68 | 1461 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) 1.9 dCi 80 | 2001/11 | 60 | 82 | 1870 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) 2.2 dCI 90 | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD/ND) 2.5 dCi 120 | 2001/10 | 84 | 115 | 2463 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 2001/10 | 84 | 115 | 2463 | |
RENAULT MASTER II Van (FD) 1.9 dCi 80 | 2001/11 | 60 | 82 | 1870 | |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.2 dCI 90 | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
RENAULT MASTER II Van (FD) 2.5 dCi 120 | 2001/10 | 84 | 115 | 2463 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2003/10 | 74 | 101 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2005/5 | 78 | 106 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2005/5 | 63 | 86 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | 2007/1 | 76 | 103 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 2002/11 | 60 | 82 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Coupe;Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi | 2006/3 | 78 | 106 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Coupe;Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi | 2007/1 | 76 | 103 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.5 dCi | 2003/8 | 60 | 82 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.5 dCi | 2004/2 | 74 | 101 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.5 dCi | 2005/5 | 78 | 106 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.5 dCi | 2005/5 | 63 | 86 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Sport Tourer (KM0/1_) 1.5 dCi | 2007/1 | 76 | 103 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi | 2003/9 | 60 | 82 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi | 2004/2 | 74 | 101 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi | 2005/5 | 78 | 106 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi | 2005/5 | 63 | 86 | 1461 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi | 2007/1 | 76 | 103 | 1461 | |
RENAULT THALIA (LB0/1/2_) 1.5 dCi | 2003/2 | 50 | 68 | 1461 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 100 | 2001/3 | 74 | 101 | 1870 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI 80 | 2001/3 | 60 | 82 | 1870 | |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003/5 | 99 | 135 | 2464 | |
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) | 2001/3 | 74 | 101 | 1870 | |
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) | 2001/3 | 60 | 82 | 1870 | |
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi 135 (ELOD) | 2001/3 | 99 | 135 | 2463 | |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 100 | 2001/3 | 74 | 101 | 1870 | |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 1.9 dCi 80 | 2001/3 | 60 | 82 | 1870 | |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003/5 | 99 | 135 | 2464 | |
RENAULT TRAFIC II Van (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003/5 | 99 | 135 | 2464 | |
VAUXHALL MOVANO Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.2 DTI | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
VAUXHALL MOVANO Combi (JD) 2.2 DTI | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
VAUXHALL MOVANO Van (FD) 2.2 DTI | 2000/9 | 66 | 90 | 2188 | |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI | 2000/7 | 2003/12 | 75 | 102 | 1870 |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI | 2000/7 | 2003/12 | 85 | 115 | 1870 |
VOLVO V40 Kombi (VW) 1.9 DI | 1999/3 | 2000/7 | 70 | 95 | 1870 |
VOLVO V40 Kombi (VW) 1.9 DI | 2000/7 | 2004/6 | 75 | 102 | 1870 |
VOLVO V40 Kombi (VW) 1.9 DI | 2000/7 | 2004/6 | 85 | 115 | 1870 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601
Kundenbewertungen für "Lichtmaschine Opel Movano Renault Megane Laguna FLR 6 R."
Schneller Versand, Ware ok
Lichtmaschine - VOLVO V40 Kombi (VW) 1.9 DI - 125 A - NEU
h***l (eBay Käufer) - 16.07.2019
Alles Super!
Lichtmaschine - RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 1.9 dCI - 125 A - NEU
.***7 (eBay Käufer) - 12.12.2018