Lichtmaschine VW Passat Touran Golf V Audi A3 TT
- Bewertung schreiben
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand: Originalteil (neu)
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: RNL
Artikel-Nr.: 304534
Vergleichs- und OE-Nummern:
0986045340, 124525050, 06F903023C, 06F903023F, 2542695, 2542695a, 2542695b, 111444, 124525091, 124525066, TG14C011, 437454, 439489, CA1782IR,
129,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541-84 83 601
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- Spannung [V]:
- 14
- Ladestrom [A]:
- 140
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 2003/5 | 75 | 102 | 1595 | |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003/5 | 77 | 105 | 1896 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 | 2006/6 | 120 | 163 | 1984 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003/5 | 110 | 150 | 1984 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003/5 | 100 | 136 | 1968 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005/6 | 103 | 140 | 1968 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006/3 | 125 | 170 | 1968 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003/5 | 103 | 140 | 1968 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004/8 | 103 | 140 | 1968 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006/1 | 103 | 140 | 1968 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006/3 | 125 | 170 | 1968 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004/9 | 147 | 200 | 1984 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004/9 | 147 | 200 | 1984 | |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003/7 | 184 | 250 | 3189 | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 2006/11 | 195 | 265 | 1984 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004/9 | 75 | 102 | 1595 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004/9 | 77 | 105 | 1896 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 | 2006/6 | 120 | 163 | 1984 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004/9 | 110 | 150 | 1984 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2004/9 | 100 | 136 | 1968 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005/6 | 103 | 140 | 1968 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006/3 | 125 | 170 | 1968 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004/9 | 103 | 140 | 1968 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005/11 | 103 | 140 | 1968 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006/1 | 103 | 140 | 1968 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006/3 | 125 | 170 | 1968 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004/9 | 147 | 200 | 1984 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004/9 | 147 | 200 | 1984 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004/9 | 184 | 250 | 3189 | |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 2006/10 | 147 | 200 | 1984 | |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 2007/2 | 147 | 200 | 1984 | |
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 2004/3 | 75 | 102 | 1595 | |
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2004/4 | 77 | 105 | 1896 | |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 2004/5 | 110 | 150 | 1984 | |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2004/3 | 100 | 136 | 1968 | |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2005/11 | 103 | 140 | 1968 | |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2006/3 | 125 | 170 | 1968 | |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 2004/3 | 103 | 140 | 1968 | |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 2006/4 | 147 | 200 | 1984 | |
SEAT ALTEA XL (5P5) 1.6 | 2006/10 | 75 | 102 | 1595 | |
SEAT ALTEA XL (5P5) 1.9 TDI | 2006/10 | 77 | 105 | 1896 | |
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 FSI | 2006/10 | 110 | 150 | 1984 | |
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TDI | 2006/10 | 103 | 140 | 1968 | |
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TDI 16V | 2006/10 | 103 | 140 | 1968 | |
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TDI 4WD | 2007/6 | 125 | 170 | 1968 | |
SEAT ALTEA XL (5P5) 2.0 TFSI 4WD | 2007/6 | 147 | 200 | 1984 | |
SEAT LEON (1P1) 1.6 | 2005/9 | 75 | 102 | 1595 | |
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005/9 | 77 | 105 | 1896 | |
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005/9 | 110 | 150 | 1984 | |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005/10 | 103 | 140 | 1968 | |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006/2 | 125 | 170 | 1968 | |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005/9 | 103 | 140 | 1968 | |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005/9 | 136 | 185 | 1984 | |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005/9 | 147 | 200 | 1984 | |
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006/11 | 177 | 240 | 1984 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 2004/10 | 75 | 102 | 1595 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 2004/10 | 77 | 105 | 1896 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 2004/10 | 110 | 150 | 1984 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2006/1 | 103 | 140 | 1968 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2006/1 | 125 | 170 | 1968 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 2004/10 | 103 | 140 | 1968 | |
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 2005/11 | 2006/2 | 147 | 200 | 1984 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 2004/6 | 75 | 102 | 1595 | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 2004/6 | 77 | 105 | 1896 | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 2004/11 | 2005/11 | 110 | 150 | 1984 |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 2004/11 | 110 | 150 | 1984 | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 2006/1 | 147 | 200 | 1984 | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2005/11 | 103 | 140 | 1968 | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2006/4 | 125 | 170 | 1968 | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 2004/6 | 103 | 140 | 1968 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 2004/9 | 75 | 102 | 1595 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI | 2004/9 | 77 | 105 | 1896 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 2004/11 | 77 | 105 | 1896 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | 2004/11 | 110 | 150 | 1984 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 2004/11 | 110 | 150 | 1984 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | 2006/1 | 147 | 200 | 1984 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2005/11 | 103 | 140 | 1968 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2006/4 | 125 | 170 | 1968 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2004/8 | 103 | 140 | 1968 | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 2006/7 | 103 | 140 | 1968 | |
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH) 1.6 | 2004/4 | 75 | 102 | 1595 | |
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH) 1.9 TDI | 2004/4 | 77 | 105 | 1896 | |
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH) 1.9 TDI | 2005/9 | 55 | 75 | 1896 | |
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH) 2.0 EcoFuel | 2006/4 | 80 | 109 | 1984 | |
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH) 2.0 SDI | 2004/3 | 51 | 70 | 1968 | |
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH) 2.0 TDI | 2007/9 | 103 | 140 | 1968 | |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 1.6 | 2004/4 | 75 | 102 | 1595 | |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 1.9 TDI | 2004/4 | 77 | 105 | 1896 | |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 1.9 TDI | 2005/9 | 55 | 75 | 1896 | |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 2.0 EcoFuel | 2006/4 | 80 | 109 | 1984 | |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 2.0 SDI | 2004/3 | 51 | 70 | 1968 | |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 2.0 TDI | 2007/9 | 103 | 140 | 1968 | |
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 80 | 109 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 100 | 136 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 120 | 163 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-35 Bus (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 65 | 88 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 80 | 109 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 100 | 136 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 120 | 163 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-50 Kasten (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 65 | 88 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 80 | 109 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 100 | 136 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 120 | 163 | 2461 | |
VW CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2E) 2.5 TDI | 2006/4 | 65 | 88 | 2461 | |
VWEOS 2.0 FSI | 2006/3 | 110 | 150 | 1984 | |
VW EOS 2.0 TDI | 2006/6 | 103 | 140 | 1968 | |
VW EOS 2.0 TFSI | 2006/3 | 147 | 200 | 1984 | |
VW EOS 3.2 V6 | 2006/6 | 184 | 250 | 3189 | |
VW GOLF V (1K1) 1.6 | 2004/1 | 75 | 102 | 1595 | |
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 2003/10 | 77 | 105 | 1896 | |
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 2004/5 | 66 | 90 | 1896 | |
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 2004/8 | 77 | 105 | 1896 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 2004/1 | 110 | 150 | 1984 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 2004/8 | 110 | 150 | 1984 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTD | 2005/11 | 125 | 170 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2004/10 | 147 | 200 | 1984 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 2004/1 | 55 | 75 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 2003/10 | 100 | 136 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 2004/12 | 103 | 140 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | 2003/10 | 103 | 140 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | 2004/8 | 103 | 140 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | 2004/8 | 103 | 140 | 1968 | |
VW GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 2005/11 | 184 | 250 | 3189 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.6 | 2005/5 | 75 | 102 | 1595 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 2005/1 | 77 | 105 | 1896 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 1.9 TDI | 2005/5 | 66 | 90 | 1896 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 FSI | 2005/5 | 110 | 150 | 1984 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 2005/12 | 103 | 140 | 1968 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | 2005/5 | 100 | 136 | 1968 | |
VW GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI 16V | 2005/1 | 103 | 140 | 1968 | |
VW GOLF V Variant 1.6 | 2007/6 | 75 | 102 | 1595 | |
VW GOLF V Variant 1.9 TDI | 2007/6 | 77 | 105 | 1896 | |
VW GOLF V Variant 1.9 TDI 4motion | 2008/1 | 77 | 105 | 1896 | |
VW GOLF V Variant 2.0 | 2007/6 | 147 | 200 | 1984 | |
VW GOLF V Variant 2.0 TDI 16V | 2007/6 | 103 | 140 | 1968 | |
VW JETTA V III (1K2) 1.6 | 2005/10 | 75 | 102 | 1595 | |
VW JETTA V III (1K2) 1.9 TDI | 2005/9 | 77 | 105 | 1896 | |
VW JETTA V III (1K2) 2.0 FSI | 2005/8 | 110 | 150 | 1984 | |
VW JETTA V III (1K2) 2.0 TDI | 2005/10 | 103 | 140 | 1968 | |
VW JETTA V III (1K2) 2.0 TDI | 2005/9 | 100 | 136 | 1968 | |
VW JETTA V III (1K2) 2.0 TDI 16V | 2005/8 | 103 | 140 | 1968 | |
VW JETTA V III (1K2) 2.0 TFSI | 2005/10 | 147 | 200 | 1984 | |
VW PASSAT (3C2) 1.6 | 2005/5 | 75 | 102 | 1595 | |
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI | 2005/3 | 77 | 105 | 1896 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI | 2005/3 | 110 | 150 | 1984 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion | 2005/9 | 110 | 150 | 1984 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2005/3 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2005/8 | 120 | 163 | 1968 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI | 2005/8 | 125 | 170 | 1968 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V | 2005/3 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | 2005/3 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion | 2005/3 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TFSI | 2005/7 | 147 | 200 | 1984 | |
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion | 2005/11 | 184 | 250 | 3168 | |
VW PASSAT (3C2) 3.6 FSI 4motion | 2005/9 | 206 | 280 | 3597 | |
VW PASSAT CC 2.0 TDI | 2008/6 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 | 2005/8 | 75 | 102 | 1595 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI | 2005/8 | 77 | 105 | 1896 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI | 2005/8 | 110 | 150 | 1984 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | 2005/9 | 110 | 150 | 1984 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005/8 | 90 | 122 | 1968 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005/8 | 100 | 136 | 1968 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005/8 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI | 2005/8 | 125 | 170 | 1968 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | 2005/8 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | 2005/8 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | 2005/8 | 103 | 140 | 1968 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TFSI | 2005/8 | 147 | 200 | 1984 | |
VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | 2005/11 | 184 | 250 | 3168 | |
VW TIGUAN 2.0 TDI | 2007/9 | 103 | 140 | 1968 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | 2003/7 | 75 | 102 | 1595 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 2003/2 | 74 | 100 | 1896 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 2003/8 | 77 | 105 | 1896 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 2004/11 | 66 | 90 | 1896 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel | 2006/2 | 80 | 109 | 1984 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 2003/10 | 110 | 150 | 1984 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 2003/2 | 100 | 136 | 1968 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 2005/12 | 103 | 140 | 1968 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 2005/12 | 125 | 170 | 1968 | |
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V | 2003/8 | 103 | 140 | 1968 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601
Kundenbewertungen für "Lichtmaschine VW Passat Touran Golf V Audi A3 TT"
Schneller Versand immer wider
Lichtmaschine VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI VW JETTA V III (1K2) 1.6 Neu
n***m (eBay Käufer) - 29.10.2017