BOSCH Einspritzpumpe MAN TGA / TGS
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: AT437351
Vergleichs- und OE-Nummern:
0445020023, 0986437351, 3.21222, 51111037678, 51111037738, 51111039738, CR/CP3S3/R125/40-789,
100,00 € gespart
699,00 € Statt: 799,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Sofort versandfertig. Express-Versand innerhalb DE bei Bestellung bis 14 Uhr möglich.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 250,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
nur noch 1 verfügbar – besser sofort bestellen
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN TGA 6x6 26.310 | 01.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.310 | 01.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.310 | 01.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.310, 26.320 | 02.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.310, 26.320 | 02.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 28.310 | 06.2004 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 28.310 | 07.2006 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 28.320 | 07.2006 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 28.310 | 09.2002 | 228 | 310 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.350 | 01.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.350, 26.360 | 01.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 24.350, 24.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.350 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.350 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.350 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 28.350 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 32.350, 32.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.350, 35.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.350, 35.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.350, 35.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.350 | 04.2005 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.350 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 19.350 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 24.350, 24.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 32.350, 32.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.350, 33.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.350, 33.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.350, 33.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 28.350, 28.360 | 06.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 28.350, 28.360 | 06.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.350, 33.360 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.350, 33.360 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.350, 33.360 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 33.350 | 06.2008 | 2 57 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 8x4 41.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 8x4 41.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 8x4 41.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.350 | 07.2005 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.350 | 07.2005 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 28.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 28.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 28.350, 28.360 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x2/4 35.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x6/4 35.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x6/4 35.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x2 28.350 | 08.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x2 28.350 | 08.2008 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.350 | 09.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.350 | 09.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 4x4 18.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 4x4 18.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 4x4 18.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 4x2 19.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x2 26.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x2 26.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 26.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 37.350, 37.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 37.350, 37.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 37.350, 37.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.350, 41.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.350, 41.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.350, 41.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | |
| MAN TGS 4x2 19.360 | 02.2011 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 19.360 | 05.2004 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.360 | 06.2008 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 40.360 | 06.2008 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 40.360 | 06.2008 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.360 | 09.2007 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.360 | 09.2007 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TG S 4x2 21.360 | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.360 | 12.2008 | 265 | 360 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.390 | 01.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.390 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.390 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.390 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.390, 26.400 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x8/4 35.390 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.390, 35.400 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.390, 35.400 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.390, 35.400 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.390 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 19.390 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 24.390, 24.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 24.390, 24.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 28.390 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 32.390, 32.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 32.390, 32.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.390, 33.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.390, 33.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.390, 33.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 28.390, 28.400 | 06.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 28.390, 28.400 | 06.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.390 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.390, 26.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.390, 26.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.390, 26.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.390, 33.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.390, 33.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.390, 33.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 40.390, 40.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 40.390, 40.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 40.390, 40.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 40.390, 40.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 4x4 18.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 4x4 18.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 4x4 18.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 4x2 19.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x2 26.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x2 26.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 26.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 26.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x2 28.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x2 28.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 8x8 35.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 40.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 40.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 8x4 41.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 8x4 41.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 8x4 41.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 8x8 41.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.390 | 07.2005 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 28.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 28.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 28.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x2/4 35.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x6/4 35.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x6/4 35.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x2/4 39.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.390, 33.400 | 09.2007 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.390 | 09.2007 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 40.390 | 10.2007 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 40.390 | 10.2007 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 37.390, 37.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 37.390, 37.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 37.390, 37.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x8/4 41.390 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.390, 41.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.390, 41.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.390, 41.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | |
| MAN TGS 4x2 19.400 | 02.2011 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 40.400 | 02.2011 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGS 6x6 40.400 | 02.2011 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 19.400 | 05.2004 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 40.400 | 06.2008 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 40.400 | 06.2008 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.400 | 07.2008 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.400 | 09.2007 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGS 4x2 21.400 | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 41.400 | 12.2008 | 294 | 400 | 10518 | |
| MAN HOCL 4x2 18.430 HOCL | 01.2006 | 10.2009 | 316 | 430 | 10518 |
| MAN TGA 6x6 26.430 | 01.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.430 | 01.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.430 | 01.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.430 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.430, 35.440 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.430, 35.440 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 35.430, 35.440 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.430 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 18 .430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 4x4 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 4x2 19.430 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 24.430, 24.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 24.430, 24.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 28.430 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 32.430, 32.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 8x4/4 32.430, 32.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.430, 33.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.430, 33.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 33.430, 33.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2 28.430, 28.440 | 06.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x2/4 28.430, 28.440 | 06.2004 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.430, 33.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.430, 33.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 33.430, 33.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 40.430 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x4 40.430 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 40.430, 40.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGA 6x6 40.430, 40.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.430 | 06.2008 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.430 | 06.2008 | 316 | 430 | 10518 | |
| MAN TGS 6x4 33.430 | 06.2008 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601
Kundenbewertungen für "BOSCH Einspritzpumpe MAN TGA / TGS"
Der Aufbereitungsprozess für Einspritzpumpen
Die Qualität und Lebensdauer eines überholten Einspritzpumpe ist mit denen einer neuen Einspritzpumpe vergleichbar.
Durch die Verwendung von Originalteilen und qualitativ gleichwertigen Teilen beträgt ihr Preis jedoch
weniger als 50% des Preises einer Originaleinspritzpumpe. Auf diese Weise können Reparatur- und
Instandhaltungskosten reduziert werden.
Demontage aller Baugruppen
- Zunächst wird das Gerät zerlegt, gründlich gereinigt und sein Zustand geprüft
Austausch der Ersatzteile
- Als Nächstes wird die Ursache für die Störungen ermittelt und die Teile, die ausgetauscht werden müssen, ausgewählt
- Bei der Aufbereitung der Einspritzpumpen werden ausschließlich neue und originale Teile verwendet, die eine maximale Lebensdauer der Geräte gewährleisten.
Einstellungen
- Nach dem Zusammenbau der Teile wird die Einspritzpumpe auf der Grundlage ihrer technischen Parameter eingestellt
Tests
- Um mögliche Fehler auszuschließen und den besten Service zu gewährleisten, wird die Aufbereitung der Einspritzpumpen auch Tests auf einem zu diesem Zwecke speziell vorbereiteten Teststand berücksichtigt.
- Nach der Durchführung der Tests wird das Gerät an den Kunden mit einem Testprotokoll ausgehändig