Hochdruckpumpe AUDI A6 A7 40 TDI Mild Hybrid
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: AT010790
Vergleichs- und OE-Nummern:
05L 130 755, 05L130755, 0445010790, 0976437479,
399,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Sofort versandfertig. Express-Versand innerhalb DE bei Bestellung bis 14 Uhr möglich.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 150,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
nur noch 5 verfügbar – besser sofort bestellen
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI | 11.2019 | . | 85 | 116 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TDI | 11.2019 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro | 12.2020 | . | 147 | 200 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TDI | 06.2020 | . | 85 | 116 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TDI | 04.2020 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro | 12.2020 | . | 147 | 200 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A3 Allstreet (8YH) 35 TDI | 07.2022 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 | . | 100 | 136 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 | . | 100 | 136 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 | . | 100 | 136 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI | 10.2019 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 | . | 100 | 136 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | 10.2019 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 30 TDI MILD HYBRID | 07.2018 | . | 100 | 136 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 35 TDI | 10.2019 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 | . | 100 | 136 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 | . | 100 | 136 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid | 05.2018 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 35 TDI Mild Hybrid | 10.2020 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2018 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2018 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 04.2021 | . | 85 | 115 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | 09.2016 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | 09.2018 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TDI | 09.2018 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 09.2018 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro | 11.2020 | . | 147 | 200 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI | 11.2019 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro | 09.2019 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro | 09.2020 | . | 147 | 200 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid | 09.2019 | . | 100 | 136 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI | 10.2021 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid | 09.2019 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2019 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 35 TDI Mild Hybrid | 04.2021 | . | 120 | 163 | 1968 | Zyl. |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2020 | . | 150 | 204 | 1968 | Zyl. |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | 11.2020 | . | 85 | 116 | 1968 | Zyl. |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | 07.2017 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 07.2017 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI | 10.2016 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 4x4 | 10.2016 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 4x4 | 06.2020 | . | 147 | 200 | 1968 | Zyl. |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3) 2.0 TDI | 03.2020 | . | 85 | 116 | 1968 | Zyl. |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3) 2.0 TDI | 01.2020 | . | 110 | 150 | 1968 | Zyl. |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3) 2.0 TDI RS | 07.2020 | . | 147 | 200 | 1968 | Zyl. |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3) 2.0 TDI RS 4x4 | 07.2020 | . | 147 | 200 | 1968 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail). Hersteller/EU Verantwortliche PersonHerstellerUnternehmensname: Adresse: E-Mail: Telefon: Kundenbewertungen für "Hochdruckpumpe AUDI A6 A7 40 TDI Mild Hybrid"
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
|