Turbolader Citroen Ford 2.0 BlueHDI
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: Garrett
Artikel-Nr.: AT8324A
Vergleichs- und OE-Nummern:
1611284680, 9800923580, 9804265280, 9807873180, T918324, 53039880394, 53039700394, 53039880265, 53039700265, 53039980634, 53039880634, 53039700634, 1871356, 9807873180, DS7Q6K682EA, DS7Q-6K682-EA, 9804265280, 9800923580, 1611284680, 2104859, 1610530380, 3553008, 95526029, 306031, 40124961, 9840533580,
449,00 € Statt: 49,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Sofort versandfertig. Express-Versand innerhalb DE bei Bestellung bis 14 Uhr möglich.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 150,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
nur noch 1 verfügbar – besser sofort bestellen
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- Artikelzustand
- Generalüberholt
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 01.2010 | 03.2018 | 176 | 240 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 05.2011 | 03.2018 | 180 | 245 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 05.2011 | 03.2018 | 180 | 245 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 05.2011 | 03.2018 | 180 | 245 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 09.2014 | 03.2018 | 193 | 262 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 09.2014 | 03.2018 | 193 | 262 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2014 | 03.2018 | 193 | 262 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2014 | 03.2018 | 193 | 262 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2014 | 03.2018 | 193 | 262 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09.2014 | 03.2018 | 193 | 262 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 01.2010 | 03.2018 | 250 | 340 | 4134 | 8 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 01.2010 | 03.2018 | 250 | 340 | 4134 | 8 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2010 | 03.2018 | 250 | 340 | 4134 | 8 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 01.2010 | 03.2018 | 250 | 340 | 4134 | 8 Zyl. |
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 01.2010 | 03.2018 | 250 | 340 | 4134 | 8 Zyl. |
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 01.2010 | 03.2018 | 250 | 340 | 4134 | 8 Zyl. |
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 05.2011 | 12.2014 | 180 | 245 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 05.2011 | 12.2014 | 180 | 245 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 05.2018 | . | 170 | 231 | 2967 | 6 Zyl. |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 05.2018 | . | 170 | 231 | 2967 | 6 Zyl. |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2018 | . | 170 | 231 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 05.2018 | . | 170 | 231 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 01.2018 | . | 183 | 249 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 01.2018 | . | 183 | 249 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 01.2018 | . | 183 | 249 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 01.2018 | . | 183 | 249 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 11.2017 | . | 210 | 286 | 2967 | 6 Zyl. |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 02.2006 | 05.2010 | 103 | 140 | 1390 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 02.2006 | 05.2010 | 103 | 140 | 1390 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 02.2006 | 05.2010 | 103 | 140 | 1390 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2006 | 05.2010 | 125 | 170 | 1390 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2006 | 05.2010 | 125 | 170 | 1390 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2006 | 05.2010 | 125 | 170 | 1390 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 11.2004 | 05.2010 | 66 | 90 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 02.2003 | 05.2004 | 74 | 100 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 02.2003 | 05.2004 | 74 | 100 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 08.2003 | 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 02.2003 | 05.2010 | 100 | 136 | 1968 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 02.2003 | 05.2010 | 100 | 136 | 1968 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 12.2005 | 05.2010 | 103 | 140 | 1968 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 12.2005 | 05.2010 | 103 | 140 | 1968 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 08.2003 | 05.2010 | 103 | 140 | 1968 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 08.2003 | 05.2010 | 103 | 140 | 1968 | 4 Zyl. |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 12.2005 | 05.2010 | 125 | 170 | 1968 | 4 Zyl. |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601
Kundenbewertungen für "Turbolader Citroen Ford 2.0 BlueHDI"
Der Aufbereitungsprozess für Turbolader
Die Qualität und Lebensdauer eines überholten Turboladers ist mit denen eines neuen Turboladers vergleichbar.
Durch die Verwendung von Originalteilen und qualitativ gleichwertigen Teilen beträgt sein Preis jedoch
weniger als 50% des Preises eines Originalturboladers. Auf diese Weise können Reparatur- und
Instandhaltungskosten reduziert werden.

Demontage aller Baugruppen
- Demontage des Steuerventils, Abgasgehäuses, Kompressorgehäuses und des Turboladerkerns.

Mechanische Bearbeitung
- Vorreinigung mit Ultraschall
- Prüfung der Beschädigungen des Turboladers
- Waschen und Reinigen der Turboladerelemente
- Auswahl der neuen Ersatzteile
- Auswuchten des Rotors und des Kompressionsrades

Montage
- Montage des Turboladerkerns
- Nachwuchten des Turboladerkerns
- Prüfung des Turboladerkerns auf Dichtigkeit
- Installieren der variablen Geometrie im Abgasgehäuse
- Montage des Turboladerkerns, des Abgasgehäuses und des Kompressorgehäuses
- Einstellung des Steuerventils.

Endkontrolle
- Vorbereitung aller Unterlagen inklusive des Protokolls der Auswuchtung
- Nachwuchtung des Turboladers