Turbolader Citroen Jumper Peugeot Boxer Blue HDI
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: Garrett
Artikel-Nr.: AT8442A
Vergleichs- und OE-Nummern:
9810613380, 9812386080, 9841634380, 1613424680, 1679597380, 53039700521, 53039880521, 53039700492, 53039880492, 53039700411, 53039880411, 53039800492, 53039700840, 53039880840, 53039710840, 53039900840, 1679597380,
549,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Sofort versandfertig. Express-Versand innerhalb DE bei Bestellung bis 14 Uhr möglich.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 200,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
nur noch 5 verfügbar – besser sofort bestellen
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- Artikelzustand
- Generalüberholt
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 | 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 | 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 | 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 | 10.2023 | 103 | 140 | 2179 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 | 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 | 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 | 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 | 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 | 10.2023 | 103 | 140 | 2179 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 | 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 | 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 | 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 | 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 08.2019 | 10.2023 | 103 | 140 | 2179 | 4 Zyl. |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 08.2019 | 10.2023 | 121 | 165 | 2179 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 | 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 | 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 | 12.2023 | 120 | 163 | 1997 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 | 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 | 09.2019 | 96 | 130 | 1997 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 | 09.2019 | 120 | 163 | 1997 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 | 09.2019 | 81 | 110 | 1997 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 | . | 96 | 130 | 1997 | 4 Zyl. |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 | 12.2023 | 120 | 163 | 1997 | 4 Zyl. |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601