Turbolader BMW G26 G20 G80 316d 318d 220d 420d 190 PS
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: Garrett
Artikel-Nr.: AT9069A GR
Vergleichs- und OE-Nummern:
17459710010, 17459710006, 17459710040, 17459700010, 17459700006, 17459700040, 17459880040, 17459980040, 17459700018, 17459700020, 16319710018, 17459710026, 17459700026, 17459700022, 17459700023, 17459700028, 17459700034, 11658587540, 11658587539, 8587540, 8587539,
529,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Sofort versandfertig. Express-Versand innerhalb DE bei Bestellung bis 14 Uhr möglich.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 300,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- Artikelzustand
- Generalüberholt
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
| BMW 2 Coupe G42, G87 220d Mild-Hybrid | 08.2021 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3 Touring Van G21 320d | 07.2019 | 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3 Touring Van G21 320d Mild-Hybrid | 03.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3 Touring Van G21 320d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3 Touring Van G21 320d xDrive | 07.2019 | 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 316d | 03.2020 | 12.2020 | 90 | 122 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 316d | 11.2020 | 12.2025 | 85 | 116 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 316d Mild-Hybrid | 08.2020 | 12.2025 | 90 | 122 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 316d Mild-Hybrid | 11.2020 | 12.2025 | 85 | 116 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 318d | 03.2019 | 03.2020 | 110 | 150 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 318d | 03.2019 | 03.2020 | 100 | 136 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 318d Mild-Hybrid | 04.2020 | 12.2025 | 100 | 136 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 318d Mild-Hybrid | 04.2020 | 12.2025 | 110 | 150 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 320d | 11.2018 | 12.2020 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 320d | 11.2018 | 02.2020 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 320d Mild-Hybrid | 03.2020 | 12.2025 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 320d Mild-Hybrid | 03.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 320d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020 | 12.2025 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 320d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 320d xDrive | 11.2018 | 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er G20, G28, G80 320d xDrive | 11.2018 | 02.2020 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 316d | 11.2020 | 12.2025 | 90 | 122 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 316d | 11.2020 | 12.2025 | 85 | 116 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 316d Mild-Hybrid | 07.2020 | 12.2025 | 90 | 122 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 316d Mild-Hybrid | 11.2020 | 12.2025 | 85 | 116 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 318d | 11.2019 | 07.2020 | 100 | 136 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 318d | 11.2019 | 07.2020 | 110 | 150 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 318d Mild-Hybrid | 08.2020 | 12.2025 | 100 | 136 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 318d Mild-Hybrid | 08.2020 | 12.2025 | 110 | 150 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 320d | 07.2019 | 02.2020 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 320d | 07.2019 | 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 320d Mild-Hybrid | 03.2020 | 12.2025 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 320d Mild-Hybrid | 03.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 320d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020 | 12.2025 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 320d Mild-Hybrid xDrive | 03.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 320d xDrive | 07.2019 | 02.2020 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 3er Touring G21, G81 320d xDrive | 07.2019 | 02.2020 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 4 Cabriolet G23, G83 420d Mild-Hybrid | 11.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 4 Cabriolet G23, G83 420d Mild-Hybrid | 11.2020 | 12.2025 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 4 Coupe G22, G82 420d Mild-Hybrid | 07.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 4 Coupe G22, G82 420d Mild-Hybrid | 07.2020 | 12.2025 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 4 Coupe G22, G82 420d Mild-Hybrid xDrive | 07.2020 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 4 Gran Coupe G26 420d Mild-Hybrid | 07.2021 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 4 Gran Coupe G26 420d Mild-Hybrid xDrive | 07.2021 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5 Touring Van G31 520d xDrive | 07.2017 | 11.2019 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er F90, G30 518d | 07.2018 | 06.2020 | 100 | 136 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er F90, G30 518d | 07.2018 | 06.2020 | 110 | 150 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er F90, G30 518d Mild-Hybrid | 07.2020 | 06.2023 | 100 | 136 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er F90, G30 518d Mild-Hybrid | 07.2020 | 06.2023 | 110 | 150 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid | 11.2019 | 06.2023 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid | 11.2019 | 06.2023 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 | 06.2023 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 518d | 07.2018 | 06.2020 | 110 | 150 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 518d | 07.2018 | 06.2020 | 100 | 136 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 518d Mild-Hybrid | 07.2020 | 12.2025 | 100 | 136 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 518d Mild-Hybrid | 07.2020 | 12.2025 | 110 | 150 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 520d | 03.2017 | 10.2019 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 520d | 03.2017 | 10.2019 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 520d Mild-Hybrid | 11.2019 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 520d Mild-Hybrid | 11.2019 | 12.2025 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 520d Mild-Hybrid xDrive | 11.2019 | 12.2025 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 520d xDrive | 07.2017 | 10.2019 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW 5er Touring G31 520d xDrive | 07.2017 | 10.2019 | 120 | 163 | 1995 | Zyl. |
| BMW 6 Gran Turismo G32 620d | 07.2018 | 06.2020 | 140 | 190 | 1995 | Zyl. |
| BMW
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail). Hersteller/EU Verantwortliche PersonHerstellerUnternehmensname: Adresse: E-Mail: Telefon: Kundenbewertungen für "Turbolader BMW G26 G20 G80 316d 318d 220d 420d 190 PS"
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Der Aufbereitungsprozess für TurboladerDie Qualität und Lebensdauer eines überholten Turboladers ist mit denen eines neuen Turboladers vergleichbar.
Demontage aller Baugruppen
Mechanische Bearbeitung
Montage
Endkontrolle
|