Lenkgetriebe IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 15
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand: Austauschteil (neuwertig)
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT9318
Vergleichs- und OE-Nummern:
13542, 1396660, 1396660, 500306763, 504064571, 52382, 8001595, 99477984, DSR1744L, DSR962L, JRP852, JRP852, SGA882L,
336,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541-84 83 601
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 125,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : M14 * 1,5
- Lieferumfang:
- mit Spurstangen
- Spindelverzahnung:
- Vielzahn Lenkspindel
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
IVECO Daily II 35 C 17, 35 S 17 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 9, 35 S 9 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 11, 35 C 11 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 14 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 15 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 17 Kasten/ Kombi 3.0 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 29 L 10 V ( ALJA43A2, ALJA4 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Kastem/Kombi 29 L 11 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 29 L 10 V ( ALJA43A2, ALJA4 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 29 L 13 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L14 Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 29 L 9 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 29 L 9 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi ( AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB4 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 3.0 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 35 C 17, 35 S 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 35 S 10 ( ANJA41A1, ANJA42A 2.3 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 35 S 11 V, 35 C 11 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 13 V, 35 C 13 V Kasten/Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 35 S 9V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 35 S 9V 2.8 | ||||||
IVECO Daily Kasten/Kombi 40 C 13 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 40 C 14 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 40 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 40 C 17, 40 S 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 50 C 11 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 50 C 13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 50 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 50 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 50 C 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 65 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 65 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 65 C 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi ORA-06502: numeric or value 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 29 L 10 ( ALJAV1A1, 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 29 L11 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 29 L13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 29 L 14 (AHRA11C1B1, 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 29 L 9 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 29 L 9 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 35 C 10 V, 35 S 1 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 35 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 35 C 14, 35 S 14 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 35 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 C 17, 35 S 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 S 11, 35 C 11 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 S 13, 35 C 13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 S 9, 35 C 9 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 40 C 13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 40 C 14 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 17, 40 S 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 50 C 13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 50 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 50 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 5 C 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 65 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 65 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 65 C 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 13, 35 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 15 V, 35 C15 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 15, 35 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 V,35 C 9 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 V,35 C 9 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 11 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 11 Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 13 V, 35 C 13 V Pritsche/ Fahrgestel 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 13, 35 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 15 V, 35 C15 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 15, 35 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 V, Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 V,35 C 9 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 ,35 C 9 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 14 Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 14 Pritsche/ Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 14 Pritsche/ Fahrgestell 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 15 Kasten/Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 17, 40 S 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 17, 40 S 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 11 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 11 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 14 Kasten/ Kombi 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 14 Pritsche/ Fahrgestell 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 15 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 12 V, 35 S 12 V Kasten/ Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 14 ,Kasten/Kombi 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 14 V, 35 S 14 Pritsche/Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 14 V, 35 S 14 Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 17, 35 S 17 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L10 V Kasten/ Kombi 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L10 Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L11 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L11 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L12 Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L12 V Kasten/ Kombi 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L13 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L13 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L14, 29 L 14 D Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 C10, 35 S10 Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 10 V, 35 S 10 V Kasten/ Kombi 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 12, 35 S12 Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 12 V, 35 S 12 V Kasten/ Kombi 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 11, 35 C 11 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L10 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L10 V 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L11 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L11 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L12 Pritsche/ Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L12 V Kasten/ Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L13 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L13 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L14 Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L14, 29 L 14 D Pritsche/ Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 C10, 35 S10 Pritsche/ Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 10 V, 35 S 10 V Kasten/ Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 12, 35 S12 Pritsche/ Fahrgestell 2.3 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601
Kundenbewertungen für "Lenkgetriebe IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 15"
Aufbereitungsprozess unserer Lenkgetriebe und Servopumpen
Die Qualität und Lebensdauer eines überholten Lenkgetriebes ist mit denen eines neuen Lenkgetriebes vergleichbar.
Durch die Verwendung von Originalteilen und qualitativ gleichwertigen Teilen beträgt sein Preis jedoch
weniger als 50% des Preises eines Originallenkgetriebes. Auf diese Weise können Reparatur- und
Instandhaltungskosten reduziert werden.
Demontage, Reinigung und Überholung
- Sichtkontrolle des Altteils (Gewinde, Leitungen, Spurstangen, Gehäuse und Anbauteile)
- komplette Demontage in die Einzelkomponenten
- Verschleißteile fachgerecht entfernt und entsorgt
- Erneute detaillierte Sichtprüfung
Montage
- Montage neuer Verschleißteile (entsprechenden Hersteller-Montageanleitungen)
- Bei elektrischen Servopumpen und Lenksäulen werden die elektrischen und hydraulischen Teile wieder verbunden
Endfunktionstest
- 100%-Prüfung auf Testmaschinen.
- Erstellung von Prüfprotokollen
- Nach der erfolgreichen Testphase werden alle Teile mit einer Seriennummer
Lackierung und Verpackung
- Neue Lackierung und mit neuen Schutzkappen veredelt
- Letzte Sichtkontrolle
- Fachgerechte Verpackung mit Label zur eindeutigen Identifikation des Teiles