Servopumpe SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand: Austauschteil (neuwertig)
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT7187
Vergleichs- und OE-Nummern:
1146310016, 150097, 17665, 1H0422155E, 27830, 27837, 2859401, 2K0422154, 3285511, 3285511, 4050110, 535145157, 53629, 555117, 6N0145154A, 6N0145157, 6N0145157X, 715520097, 851529624, 851529625, DSP486, DSP5213, JPR191, QSRPA23, QSRPA489, SP3129, SP8489, TSP5213,
133,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541-84 83 601
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 45,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- VK-Information:
- Standard VW Riemenscheiben - Adapter / Adapterabstand 32mm
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : Schlauchanschluß Ø 16mm
- Lieferumfang:
- ohne Riemenscheibe
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT CORDOBA Fließheck (6K2) 1.8 T 20V Cupra | ||||||
SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra | ||||||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDi | ||||||
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | ||||||
SEAT INCA (6K9) 1.6 i | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | ||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | ||||||
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | ||||||
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI | ||||||
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.7 SDI | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 SDI | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TD | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i | ||||||
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V | ||||||
SEAT CORDOBA Fließheck (6K2) 1.6 | ||||||
SEAT CORDOBA Fließheck (6K2) 1.9 SDI | ||||||
SEAT CORDOBA Fließheck (6K2) 1.9 TDI | ||||||
SEAT CORDOBA Kombi (6K5) 1.4 i | ||||||
SEAT CORDOBA Kombi (6K5) 1.6 | ||||||
SEAT CORDOBA Kombi (6K5) 1.6 i | ||||||
SEAT CORDOBA Kombi (6K5) 1.9 SDI | ||||||
SEAT CORDOBA Kombi (6K5) 1.9 TDI | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.7 SDI | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i | ||||||
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | ||||||
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 | ||||||
SEAT INCA (6K9) 1.4 i | ||||||
SEAT INCA (6K9) 1.9 D | ||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | ||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | ||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | ||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D | ||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD | ||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI | ||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i | ||||||
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V | ||||||
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D | ||||||
SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D | ||||||
SKODA FELICIA I Pickup (797) 1.9 D | ||||||
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D | ||||||
SKODA FELICIA II Kombi (6U5) 1.9 D | ||||||
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kastenwagen (9K9A) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kastenwagen (9K9A) 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kastenwagen (9K9A) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kastenwagen (9K9A) 60 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kastenwagen (9K9A) 75 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 16V | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Pickup (9U7) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN CADDY II Pickup (9U7) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN CORRADO (53I) 1.8 16V | ||||||
VOLKSWAGEN CORRADO (53I) 2.0 i | ||||||
VOLKSWAGEN CORRADO (53I) 2.9 VR6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF I Cabrio (155) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF I Cabrio (155) 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.8 VR6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 2.9 VR6 (1HX1) | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III Cabrio (1E7) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III Kombi (1H5) 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III Kombi (1H5) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III Kombi (1H5) 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III Kombi (1H5) 2.0 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III Kombi (1H5) 2.9 VR6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.4 16V | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.8 T | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 2.0 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 2.8 V6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV Cabrio (1E7) 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV Cabrio (1E7) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV Cabrio (1E7) 2.0 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV Kombi (1J5) 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV Kombi (1J5) 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV Kombi (1J5) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV Kombi (1J5) 2.0 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF IV Kombi (1J5) 2.3 V5 | ||||||
VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN NEW BEETLE Cabrio (1Y7) 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 1.8 16V | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 1.8 G60 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 1.9 TD | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 2.0 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 2.0 16V | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3A5, 35I) 2.8 VR6 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) 1.8 T | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 1.8 16V | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 1.8 G60 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 1.9 TD | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 2.0 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 2.0 16V | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 2.8 VR6 | ||||||
VOLKSWAGEN PASSAT Kombi (3A5, 35I) 2.9 VR6 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (6N1) 1.7 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (6N1) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1.4 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1.7 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Kastenwagen (6NF) 1.7 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Kastenwagen (6NF) 1.9 D | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Kastenwagen (6NF) 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Kombi (6KV5) 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Kombi (6KV5) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Kombi (6KV5) 1.7 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Kombi (6KV5) 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Kombi (6KV5) 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 100 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 110 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 57 1.7 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 60 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 64 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 68 1.9 SDI | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 75 1.4 16V | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 75 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 90 1.8 | ||||||
VOLKSWAGEN POLO Limousine (6KV2) 90 1.9 TDI | ||||||
VOLKSWAGEN SCIROCCO (53B) 1.3 | ||||||
VOLKSWAGEN SCIROCCO (53B) 1.5 | ||||||
VOLKSWAGEN SCIROCCO (53B) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 1.4 | ||||||
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 2.8 VR6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.6 | ||||||
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Kundenbewertungen für "Servopumpe SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)"
Aufbereitungsprozess unserer Lenkgetriebe und Servopumpen
Die Qualität und Lebensdauer eines überholten Lenkgetriebes ist mit denen eines neuen Lenkgetriebes vergleichbar.
Durch die Verwendung von Originalteilen und qualitativ gleichwertigen Teilen beträgt sein Preis jedoch
weniger als 50% des Preises eines Originallenkgetriebes. Auf diese Weise können Reparatur- und
Instandhaltungskosten reduziert werden.
Demontage, Reinigung und Überholung
- Sichtkontrolle des Altteils (Gewinde, Leitungen, Spurstangen, Gehäuse und Anbauteile)
- komplette Demontage in die Einzelkomponenten
- Verschleißteile fachgerecht entfernt und entsorgt
- Erneute detaillierte Sichtprüfung
Montage
- Montage neuer Verschleißteile (entsprechenden Hersteller-Montageanleitungen)
- Bei elektrischen Servopumpen und Lenksäulen werden die elektrischen und hydraulischen Teile wieder verbunden
Endfunktionstest
- 100%-Prüfung auf Testmaschinen.
- Erstellung von Prüfprotokollen
- Nach der erfolgreichen Testphase werden alle Teile mit einer Seriennummer
Lackierung und Verpackung
- Neue Lackierung und mit neuen Schutzkappen veredelt
- Letzte Sichtkontrolle
- Fachgerechte Verpackung mit Label zur eindeutigen Identifikation des Teiles