Servopumpe FORD PUMA (EC_)
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT7553
Vergleichs- und OE-Nummern:
07b483, 4051040, 53831, BFR50D, BFR59D, F5RC3A674CB, HBDBB9HB1712,
133,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541-84 83 601
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 45,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- VK-Information:
- Dreieck Ford Riemenscheiben - Adapter
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : Schlauchanschluß Ø 18mm
- Lieferumfang:
- nur mit Adapter
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD PUMA (EC_) 1.6 16V | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__) 2.3 16V (F_B_, F_C_, F_A_) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__) 2.4 DI (F_B_, F_C_) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__) 2.4 TDCi | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__) 2.4 TDE | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__, FC__) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 TD (EAS) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (FA_) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (FA__) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (FA__) 2.0 TDCi | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (FA__) 2.3 16V (FAA_, FAB_, FAC_) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (FA__) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (FA__) 2.4 TDCi | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (FA__) 2.4 TDE | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (FM__, FN__) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (FM__, FN__) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (FM__, FN__) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (FM__, FN__) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (FM__, FN__) 2.4 TDCi | ||||||
| FORD TRANSIT Pritschenwagen (FM__, FN__) 2.4 TDE | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 CNG | ||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.9 i | ||||||
| FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601