Servopumpe VW
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT7608
Vergleichs- und OE-Nummern:
04.55.0802, 17BE061, 6Q0423155AA, 6Q0423155AD, 6Q0423155AG, 6Q0423155AH, 6Q0423155AJ, 6Q0423155AL, 6Q0423155X, 6Q0423156K, 6Q0423156R, 6Q0423162BX, 6Q0423162BX, 6Q0423162X, 6QO423155AM, BEVW91, EP5004, JER112, JKR104, SP85094,
483,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541-84 83 601
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 150,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung / Pumpe: elektrisch
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ||||||
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | ||||||
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.0 | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 2.0 | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI | ||||||
| SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.0 | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 2.0 | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 SDI | ||||||
| SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.0 | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | ||||||
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | ||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | ||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.4 | ||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI | ||||||
| SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | ||||||
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI | ||||||
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | ||||||
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | ||||||
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI | ||||||
| VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 | ||||||
| VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 Total Flex | ||||||
| VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 | ||||||
| VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.0 Total Flex | ||||||
| VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.6 | ||||||
| VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.6 Total Flex | ||||||
| VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI | ||||||
| VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 1.9 D | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.2 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.2 12V | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 16V | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 FSI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 16V | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.6 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.8 GTI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 2.0 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 TDI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 TDI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.4 TDI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.9 SDI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.9 TDI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.9 TDI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.0 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.0 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.4 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.4 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.4 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.6 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.6 Total Flex | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 2.0 | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.4 TDI | ||||||
| VOLKSWAGEN POLO Stufenheck (9A4) 1.9 SDI |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601