Servopumpe Dacia Logan Sandero 1.5 dCi
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT7617
Vergleichs- und OE-Nummern:
04.05.0408, 07B494DC, 40073C, 4007JG, 7070007, 863152, 9631411580, 9631914180, 9632252880, 9636426280, BPG81S, JPR470, QSRPA318, SP85103, V22-0321,
138,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541-84 83 601
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 45,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
- VK-Information:
- Betriebsart: hydraulisch
- Lieferumfang:
- Riemenscheiben-Ø [mm]: 137, Rippenanzahl: 6, Riemenscheiben: mit Keilrippenriemenscheibe, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Behälter
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996 | 44 | 60 | 1124 | ||
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07.1996 | 55 | 75 | 1360 | ||
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.2003 | 55 | 75 | 1360 | ||
| CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 10.2000 | 80 | 109 | 1587 | ||
| CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.1996 | 44 | 60 | 1124 | ||
| CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.1996 | 55 | 75 | 1360 | ||
| CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.2003 | 55 | 75 | 1360 | ||
| CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10.2000 | 80 | 109 | 1587 | ||
| CITROEN XSARA (N1) 1.4 i | 04.1997 | 03.2005 | 55 | 75 | 1360 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V | 09.2000 | 03.2005 | 80 | 109 | 1587 | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V | 09.2000 | 03.2005 | 100 | 136 | 1997 | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.4 HDi | 01.2003 | 03.2005 | 50 | 68 | 1398 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i | 10.1997 | 08.2005 | 55 | 75 | 1360 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 16V | 09.2000 | 08.2005 | 80 | 109 | 1587 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 09.2000 | 08.2005 | 100 | 136 | 1997 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 01.2003 | 08.2005 | 50 | 68 | 1398 | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.4 i | 03.1998 | 03.2005 | 55 | 75 | 1360 | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | 09.2000 | 03.2005 | 80 | 109 | 1587 | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | 09.2000 | 03.2005 | 100 | 136 | 1997 | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 01.2003 | 03.2005 | 50 | 68 | 1398 | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999 | 65 | 88 | 1587 | ||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.1999 | 70 | 95 | 1587 | ||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 09.2005 | 80 | 109 | 1587 | ||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 02.2000 | 85 | 115 | 1749 | ||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 01.2003 | 100 | 136 | 1997 | ||
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.1 i | 09.1998 | 44 | 60 | 1124 | ||
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 i | 09.1998 | 55 | 75 | 1360 | ||
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 16V | 10.2003 | 65 | 88 | 1360 | ||
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 | 06.1999 | 100 | 136 | 1997 | ||
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 RC | 07.2003 | 130 | 177 | 1997 | ||
| PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 09.2001 | 50 | 68 | 1398 | ||
| PEUGEOT 206 Stufenheck 1.4 | 03.2007 | 55 | 75 | 1360 | ||
| PEUGEOT 206 Stufenheck 1.6 16V | 03.2007 | 80 | 109 | 1587 | ||
| PEUGEOT 206 Stufenheck 1.4 HDi eco 70 | 09.2008 | 50 | 68 | 1398 | ||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002 | 44 | 60 | 1124 | ||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002 | 55 | 75 | 1360 | ||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 10.2003 | 65 | 88 | 1360 | ||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 07.2002 | 80 | 109 | 1587 | ||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 07.2002 | 100 | 136 | 1997 | ||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 07.2002 | 50 | 68 | 1398 | ||
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V | 09.2000 | 80 | 109 | 1587 | ||
| PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 | 09.2000 | 100 | 136 | 1997 | ||
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.1 | 01.2009 | 44 | 60 | 1124 | ||
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 i | 01.2009 | 55 | 75 | 1360 | ||
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 01.2009 | 50 | 68 | 1398 | ||
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 | 06.1996 | 44 | 60 | 1124 | ||
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 06.1996 | 55 | 75 | 1360 | ||
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 07.2001 | 80 | 109 | 1587 | ||
| PEUGEOT PARTNER Kasten (5) 1.1 | 06.1996 | 44 | 60 | 1124 | ||
| PEUGEOT PARTNER Kasten (5) 1.4 | 06.1996 | 55 | 75 | 1360 | ||
| PEUGEOT PARTNER Kasten (5) 1.4 BiFuel | 04.2003 | 55 | 75 | 1360 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601