DPF Rußpartikelfilter Reinigung VOLVO FH / FM
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Qualitäts-Versprechen: 100 % original
Artikel-Nr.: DPF899050
Vergleichs- und OE-Nummern:
21716414, 21716416, 21775801, 7421570847, 7421775800,
99,00 € gespart
299,00 € Statt: 398,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - zzgl. Versand**
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage.
Kostenloser Support
100% Qualität
12 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
Passende Fahrzeuge:
| Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 380P, 380PK | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 380FG P | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x2 380P | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x2 380FG P | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 380P, 380PK | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 8x4/4 380P, 380PK, 380P XLOAD | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 430P, 430PK | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 430FG P | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x2 430P | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x2 430FG P | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 430P, 430PK | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 8x4/4 430P, 430PK, 430P XLOAD | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 440P, 440PK | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x2 440P | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 8x4/4 440P, 440PK | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 460P, 460PK | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 440P, 440PK | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 460P, 460PK | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x2 460P | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 480P, 480PK | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 8x4/4 460P, 460PK, 460P XLOAD | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 480P, 480PK | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x2 480P | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 8x4/4 520P, 520PK | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 8x4/4 480P, 480PK | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x2 520P | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 520P, 520PK | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 520P, 520PK | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 380T, 380TK | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 380T | 01.2013 | 280 | 380 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 380T, 380TK | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 430T, 430TK | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 430T | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 430T, 430TK | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 440T, 440TK | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 440T, 440TK | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 460T, 460TK | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 460T, 460TK | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 480T, 480TK | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 480T, 480TK | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 4x2 520T, 520TK | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS C-Serie 6x4 520T, 520TK | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS D-Serie 4x2 18 P 380, 18 FG 380 | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS D-Serie 4x2 18 T 380 | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS D-Serie 4x2 18 P 430, 18 FG 430 | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS D-Serie 4x2 18 T 430 | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 380P, 380P LOW | 01.2013 | 280 | 380 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 380T, 380T LOW, 380T X-LOW | 01.2013 | 280 | 380 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 380P LOW | 01.2013 | 280 | 380 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 380T LOW, 380T TAG | 01.2013 | 280 | 380 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 380P, 380P LOW | 01.2013 | 280 | 380 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2/4 380T PUS | 01.2013 | 280 | 380 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 430P, 430P LOW | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 430T, 430T LOW, 430T X-LOW | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 430P LOW | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 430P, 430P LOW | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 430T TAG, 430T LOW | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2/4 430T PUS | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 440P, 440P LOW | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 440T, 440T LOW, 440T X-LOW | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 440P LOW | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 440P, 440P LOW | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 440T LOW, 440T TAG | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2/4 440T PUS | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 460P, 460P LOW | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 460T, 460T LOW, 460T X-LOW | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 460P LOW | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 460P, 460P LOW | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 460T LOW, 460T TAG | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2/4 460T PUS | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 480T, 480T LOW, 480T X-LOW | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 480P, 480P LOW | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 480P LOW | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 480P, 480P LOW | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 480T LOW, 480T TAG | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2/4 480T PUS | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 520P, 520P LOW | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 4x2 520T, 520T LOW, 520T X-LOW | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 520P LOW | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 520P, 520P LOW | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2 520T LOW, 520T TAG | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS T-Serie 6x2/4 520T PUS | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x4 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 8x4/4 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x4 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 8x4/4 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x4 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 8x4/4 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x4 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 8x4/4 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x4 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 8x4/4 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 520P MEDIUM, 520P HEAVY | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x4 520P MEDIUM, 520P HEAVY | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 520P MEDIUM, 520P HEAVY | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 520P MEDIUM, 520P HEAVY | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 8x4/4 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 380T MEDIUM, 380T HEAVY | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 380T MEDIUM, 380T HEAVY | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 380T MEDIUM, 380T HEAVY | 01.2013 | 279 | 379 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 430T MEDIUM, 430T HEAVY | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 430T MEDIUM, 430T HEAVY | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 480T MEDIUM, 480T HEAVY | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 430T MEDIUM, 430T HEAVY | 01.2013 | 316 | 430 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 440T MEDIUM, 440T HEAVY | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 440T MEDIUM, 440T HEAVY | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 440T MEDIUM, 440T HEAVY | 01.2013 | 323 | 439 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 460T MEDIUM, 460T HEAVY | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 460T MEDIUM, 460T HEAVY | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 460T MEDIUM, 460T HEAVY | 01.2013 | 338 | 460 | 10837 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 480T MEDIUM, 480T HEAVY | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 480T MEDIUM, 480T HEAVY | 01.2013 | 353 | 480 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 4x2 520T MEDIUM, 520T HEAVY | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x4 520T MEDIUM, 520T HEAVY | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| RENAULTTRUCKS K-Serie 6x6 520T MEDIUM, 520T HEAVY | 01.2013 | 382 | 520 | 12777 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 4x2 420 | 05.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2/4 420 | 05.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x4 420 | 05.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x2/4 420 | 05.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4 420 | 05.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4/4 420 | 05.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 10x4/6 420 | 05.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 4x2 420 | 01.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2 420 | 01.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x4 420 | 01.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x2 420 | 05.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 4x2 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2/4 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x4 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x2/4 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4/4 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 10x4/6 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 4x2 460 | 01.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2 460 | 01.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x4 460 | 01.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x2 460 | 05.2012 | 338 | 460 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 4x2 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2/4 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x4 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x2/4 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4 500 | 01.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4 500 | 09.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4/4 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 4x2 500 | 01.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 10x4/6 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2 500 | 01.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x4 500 | 01.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x2 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4 500 | 05.2012 | 368 | 500 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 4x2 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2/4 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x4 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x2/4 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4/4 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 4x2 540 | 01.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 10x4/6 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x2 540 | 01.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 6x4 540 | 01.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x2 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FH II 8x4 540 | 05.2012 | 397 | 540 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 4x2 FM 330 | 04.2012 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 330 | 06.2016 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x4 FM 330 | 04.2012 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x2 FM 330 | 06.2016 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x4 FM 330 | 06.2016 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x4/4 FM 330 | 04.2012 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x4/4 FM 330 | 09.2005 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 330 | 04.2012 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2/4 FM 330 | 04.2012 | 243 | 330 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 4x2 FM 370 | 04.2012 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 370 | 06.2016 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x4 FM 370 | 04.2012 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x2 FM 370 | 06.2016 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x4 FM 370 | 06.2016 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x4/4 FM 370 | 04.2012 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 370 | 06.2016 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 370 | 04.2012 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2/4 FM 370 | 04.2012 | 272 | 370 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 4x2 FM 410 | 04.2012 | 302 | 410 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 410 | 06.2016 | 302 | 410 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x4 FM 410 | 04.2012 | 302 | 410 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x2 FM 410 | 06.2016 | 302 | 410 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x4 FM 410 | 06.2016 | 302 | 410 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 8x4/4 FM 410 | 04.2012 | 302 | 410 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 410 | 04.2012 | 302 | 410 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2/4 FM 410 | 04.2012 | 302 | 410 | 10840 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 4x2 FM 420 | 04.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 420 | 06.2016 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO FM 6x2 FM 420 | 04.2012 | 309 | 420 | 12800 | 0 Zyl. | |
| VOLVO
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail). Hersteller/EU Verantwortliche PersonHerstellerUnternehmensname: Adresse: E-Mail: Telefon: Kundenbewertungen für "DPF Rußpartikelfilter Reinigung VOLVO FH / FM"
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Der Reinigungsprozess für Rußpartikelfilter DPF Wir vertrauen auf eine bewährte Hightech-Reinigung mittels einer wässrigen Technologie, die mit speziell umweltfreundlichen Chemikalien arbeitet. Sowohl das Spülverfahren als auch der Trocknungsvorgang sind besonders ökologisch! Damit lassen sich Asche-Blockaden von Rußpartikelfilter von Dieselpartikelfilter/Katalysatoren aller Autos, LKWs, Busse und Nutzfahrzeuge effizient reinigen.
Reinigung beauftragen/bestellen Nach Absprache oder Bestellung über den Onlineshop senden Sie uns Ihren Rußpartikelfilter (DPF) oder Katalysator (KAT) zu. Gerne können Sie ihn uns auch vorbeibringen.
Demontage des Rußpartikelfilters Den Rußpartikelfilter (DPF) oder Katalysator (KAT) selbst ausbauen oder durch eine Fachwerkstatt ausbauen lassen.
Die Reinigung
Das Endergebnis Innerhalb von 24 Stunden (Express sogar 3 Stunden) macht sich der gereinigte Rußpartikelfilter (DPF) oder Katalysator (KAT) inkl. Prüfprotokoll wieder auf den Postweg zu Ihnen. Eine Selbstabholung ist ebenfalls möglich. |