LKW Pumpe-Düse-Einheit DAF
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie
Originalteil-Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: AT755008
Vergleichs- und OE-Nummern:
0414755008, 0986445013, 1435558, R0986445013,
50,00 € gespart
349,00 € Statt: 399,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - Versand kostenlos**
Sofort versandfertig. Express-Versand innerhalb DE bei Bestellung bis 14 Uhr möglich.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 50,00 €
Kostenloser Versand (DE)
100% Qualität
24 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
nur noch 3 verfügbar – besser sofort bestellen
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF 95 XF FA 4x2 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FAC 8x2/4 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FAD 8x4/4 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FAR 6x2 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FAS 6x2 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FAT 6x4 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FT 4x2 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FTD 8x4/4 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FTG 8x4/4 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FTR 6x2 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FTS 6x2 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF 95 XF FTT 6x4 95 XF 480 | 01.1997 | 09.2002 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 75 FA 4x2 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | |
DAF CF 75 FA 4x2 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | |
DAF CF 75 FA 4x2 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | |
DAF CF 75 FAD 8x4/4 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | |
DAF CF 75 FAD 8x4/4 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | |
DAF CF 75 FAD 8x4/4 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | |
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.250, FAN 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | |
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.250, FAN 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | |
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.310, FAN 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | |
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.310, FAN 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | |
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.360, FAN 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | |
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.360, FAN 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | |
DAF CF 75 FAR 6x2 75.250, FAS 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | |
DAF CF 75 FAR 6x2 75.310, FAS 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | |
DAF CF 75 FAR 6x2 75.310, FAS 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | |
DAF CF 75 FAR 6x2 75.360, FAS 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | |
DAF CF 75 FAT 6x4 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | |
DAF CF 75 FAT 6x4 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | |
DAF CF 75 FAT 6x4 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | |
DAF CF 75 FT 4x2 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | |
DAF CF 75 FT 4x2 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | |
DAF CF 75 FT 4x2 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | |
DAF CF 85 FA 4x2 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 85 FAC 8x2/4 85.340 | 12.2005 | 05.2013 | 250 | 340 | 12580 | |
DAF CF 85 FAC 8x2/4 85.380 | 12.2005 | 05.2013 | 280 | 380 | 12580 | |
DAF CF 85 FAC 8x2/4 85.430 | 12.2005 | 05.2013 | 315 | 428 | 12580 | |
DAF CF 85 FAC 8x2/4 85.480 | 12.2005 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 85 FAD 8x4/4 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 85 FAG 6x2/4 85.480, FAN 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 85 FAR 6x2 85.480, FAS 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 85 FAT 6x4 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 85 FAX 8x2/6 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 351 | 477 | 12580 | |
DAF CF 85 FT 4x2 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 85 FTG 6x2/4 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF CF 85 FTP 6x2 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF CF 85 FTS 6x2 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF CF 85 FTT 6x4 85.480 | 01.2001 | 05.2013 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF XF 95 FA 4x2 95.380 | 09.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 FA 4x2 95.430 | 09.2002 | 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | |
DAF XF 95 FA 4x2 95.480 | 09.2002 | 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF XF 95 FA 4x2 95.530 | 09.2002 | 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 FAD 8x4/4 95.380 | 01.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 FAD 8x4/4 95.430 | 01.2002 | 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | |
DAF XF 95 FAD 8x4/4 95.480 | 01.2002 | 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF XF 95 FAD 8x4/4 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 FAK 8x2/4 95.380 | 01.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 FAK 8x2/4 95.430 | 01.2002 | 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | |
DAF XF 95 FAK 8x2/4 95.480 | 01.2002 | 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF XF 95 FAK 8x2/4 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 FAN 6x2/4 95.380 | 01.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 FAN 6x2/4 95.430 | 01.2002 | 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | |
DAF XF 95 FAN 6x2/4 95.480 | 01.2002 | 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF XF 95 FAN 6x2/4 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 FAR 6x2 95.380 | 09.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 FAR 6x2 95.430 | 09.2002 | 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | |
DAF XF 95 FAR 6x2 95.480 | 09.2002 | 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF XF 95 FAR 6x2 95.530 | 09.2002 | 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 FAS 6x2 95.380 | 01.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 FAS 6x2 95.430 | 01.2002 | 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | |
DAF XF 95 FAS 6x2 95.480 | 01.2002 | 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF XF 95 FAS 6x2 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 FAT 6x4 95.380 | 01.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 FAT 6x4 95.430 | 01.2002 | 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | |
DAF XF 95 FAT 6x4 95.480 | 01.2002 | 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF XF 95 FAT 6x4 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 4x2 FT 95.380 | 09.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 4x2 FT 95.430 | 09.2002 | 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | |
DAF XF 95 4x2 FT 95.480 | 09.2002 | 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF XF 95 4x2 FT 95.530 | 09.2002 | 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2/4 FTG 95.380 | 09.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2/4 FTG 95.430 | 12.2005 | 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2/4 FTG 95.480 | 12.2005 | 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2/4 FTG 95.530 | 09.2002 | 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 8x4/4 FTM 95.380 | 12.2005 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 8x4/4 FTM 95.430 | 12.2005 | 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | |
DAF XF 95 8x4/4 FTM 95.480 | 12.2005 | 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF XF 95 8x4/4 FTM 95.530 | 09.2002 | 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTP 95.380 | 01.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTP 95.430 | 01.2002 | 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTP 95.480 | 01.2002 | 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTP 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTR 95.380 | 01.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTR 95.430 | 01.2002 | 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTR 95.480 | 01.2002 | 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTR 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTS 95.380 | 01.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTS 95.430 | 01.2002 | 12.2006 | 315 | 430 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTS 95.480 | 01.2002 | 12.2006 | 355 | 480 | 12580 | |
DAF XF 95 6x2 FTS 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 | |
DAF XF 95 6x4 FTT 95.380 | 01.2002 | 03.2006 | 280 | 381 | 12580 | |
DAF XF 95 6x4 FTT 95.430 | 01.2002 | 03.2006 | 315 | 430 | 12580 | |
DAF XF 95 6x4 FTT 95.480 | 01.2002 | 03.2006 | 355 | 483 | 12580 | |
DAF XF 95 6x4 FTT 95.530 | 09.2002 | 03.2006 | 390 | 530 | 12580 |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Kundenbewertungen für "LKW Pumpe-Düse-Einheit DAF"
Die Vorgehensweise bei der Aufbereitung von Common-Rail- Injektoren
Die Qualität und Lebensdauer eines überholten Common-Rail-Injektors ist mit denen eines neuen Common-Rail-Injektors vergleichbar.
Durch die Verwendung von Originalteilen und qualitativ gleichwertigen Teilen beträgt sein Preis jedoch
weniger als 50% des Preises eines original Common-Rail-Injektoren. Auf diese Weise können Reparatur- und
Instandhaltungskosten reduziert werden.
Demontage aller Baugruppen
- Der Injektor wird zerlegt und alle Bauteile in den Ultraschallgeräten bei hoher Temperatur (80°C) gewaschen
- Alle Dichtungselemente des Injektors werden ausgetauscht und ausschließlich die Originalteile eingesetzt.
- Der Injektor wird erneut nach der Technologie der Hersteller zusammengebaut; verwendet werden spezielle Werkzeuge dieser Hersteller
Austausch der Ersatzteile
- Sofern notwendig, werden zusätzlich andere beschädigte Bauteile des Injektors ausgetauscht
- Der Injektor wird überprüft, alle Einspritzmengen werden eingestellt
- Nach der Reparatur wird eine Computeranalyse des Injektors vorgenommen
Einstellungen
- Während des Tests der Dichtigkeit bei einem hohen Druck wird der Überlauf gemessen
- Die Einspritzmenge und die Rücklaufmenge werden bei einer vollen Belastung gemessen und eingestellt
- Die Einspritzmenge bei Teilbelastung wird gemessen und eventuell eingestellt
Tests
- Die Einspritzmenge im Leerlauf wird gemessen und eventuell eingestellt
- Die Voreinspritzung wird gemessen und eventuell eingestellt
- Für Delphi Injektoren wird ein neuer IMA-Code vergeben.