LKW Pumpe-Düse-Einheit DAF

Zustand:
Austauschteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll

Qualitäts-Versprechen: 24 Monate Garantie

Originalteil-Hersteller: Bosch

Artikel-Nr.: AT755008

Vergleichs- und OE-Nummern:

0414755008, 0986445013, 1435558, R0986445013,

50,00 € gespart

349,00 € Statt: 399,00 €

Sofort versandfertig. Express-Versand innerhalb DE bei Bestellung bis 14 Uhr möglich.

Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 50,00 €

Kostenloser Versand (DE)

100% Qualität

24 Monate Garantie

Bestellen ohne Registrierung

Später kaufen & per E-Mail erinnern.
bereits 19 verkauft
nur noch 3 verfügbar – besser sofort bestellen

PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, Vorkasse, Nachnahme, Rechnung DHL, TNT express

Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.


Passende Fahrzeuge:

Marke/Modell/TypvonbiskWPSccm
DAF 95 XF FA 4x2 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FAC 8x2/4 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FAD 8x4/4 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FAR 6x2 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FAS 6x2 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FAT 6x4 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FT 4x2 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FTD 8x4/4 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FTG 8x4/4 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FTR 6x2 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FTS 6x2 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF 95 XF FTT 6x4 95 XF 48001.199709.200235548312580
DAF CF 75 FA 4x2 75.25001.200105.20131832499200
DAF CF 75 FA 4x2 75.31001.200105.20132283109200
DAF CF 75 FA 4x2 75.36001.200105.20132653609200
DAF CF 75 FAD 8x4/4 75.25001.200105.20131832499200
DAF CF 75 FAD 8x4/4 75.31001.200105.20132283109200
DAF CF 75 FAD 8x4/4 75.36001.200105.20132653609200
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.250, FAN 75.25001.200105.20131832499200
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.250, FAN 75.25001.200105.20131832499200
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.310, FAN 75.31001.200105.20132283109200
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.310, FAN 75.31001.200105.20132283109200
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.360, FAN 75.36001.200105.20132653609200
DAF CF 75 FAG 6x2/4 75.360, FAN 75.36001.200105.20132653609200
DAF CF 75 FAR 6x2 75.250, FAS 75.25001.200105.20131832499200
DAF CF 75 FAR 6x2 75.310, FAS 75.31001.200105.20132283109200
DAF CF 75 FAR 6x2 75.310, FAS 75.31001.200105.20132283109200
DAF CF 75 FAR 6x2 75.360, FAS 75.36001.200105.20132653609200
DAF CF 75 FAT 6x4 75.25001.200105.20131832499200
DAF CF 75 FAT 6x4 75.31001.200105.20132283109200
DAF CF 75 FAT 6x4 75.36001.200105.20132653609200
DAF CF 75 FT 4x2 75.25001.200105.20131832499200
DAF CF 75 FT 4x2 75.31001.200105.20132283109200
DAF CF 75 FT 4x2 75.36001.200105.20132653609200
DAF CF 85 FA 4x2 85.48001.200105.201335548312580
DAF CF 85 FAC 8x2/4 85.34012.200505.201325034012580
DAF CF 85 FAC 8x2/4 85.38012.200505.201328038012580
DAF CF 85 FAC 8x2/4 85.43012.200505.201331542812580
DAF CF 85 FAC 8x2/4 85.48012.200505.201335548312580
DAF CF 85 FAD 8x4/4 85.48001.200105.201335548312580
DAF CF 85 FAG 6x2/4 85.480, FAN 85.48001.200105.201335548312580
DAF CF 85 FAR 6x2 85.480, FAS 85.48001.200105.201335548312580
DAF CF 85 FAT 6x4 85.48001.200105.201335548312580
DAF CF 85 FAX 8x2/6 85.48001.200105.201335147712580
DAF CF 85 FT 4x2 85.48001.200105.201335548312580
DAF CF 85 FTG 6x2/4 85.48001.200105.201335548312580
DAF CF 85 FTP 6x2 85.48001.200105.201335548012580
DAF CF 85 FTS 6x2 85.48001.200105.201335548012580
DAF CF 85 FTT 6x4 85.48001.200105.201335548312580
DAF XF 95 FA 4x2 95.38009.200212.200628038112580
DAF XF 95 FA 4x2 95.43009.200212.200631542812580
DAF XF 95 FA 4x2 95.48009.200212.200635548312580
DAF XF 95 FA 4x2 95.53009.200212.200639053012580
DAF XF 95 FAD 8x4/4 95.38001.200212.200628038112580
DAF XF 95 FAD 8x4/4 95.43001.200212.200631542812580
DAF XF 95 FAD 8x4/4 95.48001.200212.200635548312580
DAF XF 95 FAD 8x4/4 95.53009.200203.200639053012580
DAF XF 95 FAK 8x2/4 95.38001.200212.200628038112580
DAF XF 95 FAK 8x2/4 95.43001.200212.200631543012580
DAF XF 95 FAK 8x2/4 95.48001.200212.200635548012580
DAF XF 95 FAK 8x2/4 95.53009.200203.200639053012580
DAF XF 95 FAN 6x2/4 95.38001.200212.200628038112580
DAF XF 95 FAN 6x2/4 95.43001.200212.200631543012580
DAF XF 95 FAN 6x2/4 95.48001.200212.200635548012580
DAF XF 95 FAN 6x2/4 95.53009.200203.200639053012580
DAF XF 95 FAR 6x2 95.38009.200212.200628038112580
DAF XF 95 FAR 6x2 95.43009.200212.200631542812580
DAF XF 95 FAR 6x2 95.48009.200212.200635548312580
DAF XF 95 FAR 6x2 95.53009.200212.200639053012580
DAF XF 95 FAS 6x2 95.38001.200212.200628038112580
DAF XF 95 FAS 6x2 95.43001.200212.200631543012580
DAF XF 95 FAS 6x2 95.48001.200212.200635548012580
DAF XF 95 FAS 6x2 95.53009.200203.200639053012580
DAF XF 95 FAT 6x4 95.38001.200212.200628038112580
DAF XF 95 FAT 6x4 95.43001.200212.200631542812580
DAF XF 95 FAT 6x4 95.48001.200212.200635548012580
DAF XF 95 FAT 6x4 95.53009.200203.200639053012580
DAF XF 95 4x2 FT 95.38009.200212.200628038112580
DAF XF 95 4x2 FT 95.43009.200212.200631542812580
DAF XF 95 4x2 FT 95.48009.200212.200635548312580
DAF XF 95 4x2 FT 95.53009.200212.200639053012580
DAF XF 95 6x2/4 FTG 95.38009.200212.200628038112580
DAF XF 95 6x2/4 FTG 95.43012.200512.200631542812580
DAF XF 95 6x2/4 FTG 95.48012.200512.200635548312580
DAF XF 95 6x2/4 FTG 95.53009.200212.200639053012580
DAF XF 95 8x4/4 FTM 95.38012.200512.200628038112580
DAF XF 95 8x4/4 FTM 95.43012.200512.200631543012580
DAF XF 95 8x4/4 FTM 95.48012.200512.200635548312580
DAF XF 95 8x4/4 FTM 95.53009.200212.200639053012580
DAF XF 95 6x2 FTP 95.38001.200212.200628038112580
DAF XF 95 6x2 FTP 95.43001.200212.200631543012580
DAF XF 95 6x2 FTP 95.48001.200212.200635548012580
DAF XF 95 6x2 FTP 95.53009.200203.200639053012580
DAF XF 95 6x2 FTR 95.38001.200212.200628038112580
DAF XF 95 6x2 FTR 95.43001.200212.200631543012580
DAF XF 95 6x2 FTR 95.48001.200212.200635548012580
DAF XF 95 6x2 FTR 95.53009.200203.200639053012580
DAF XF 95 6x2 FTS 95.38001.200212.200628038112580
DAF XF 95 6x2 FTS 95.43001.200212.200631543012580
DAF XF 95 6x2 FTS 95.48001.200212.200635548012580
DAF XF 95 6x2 FTS 95.53009.200203.200639053012580
DAF XF 95 6x4 FTT 95.38001.200203.200628038112580
DAF XF 95 6x4 FTT 95.43001.200203.200631543012580
DAF XF 95 6x4 FTT 95.48001.200203.200635548312580
DAF XF 95 6x4 FTT 95.53009.200203.200639053012580

Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.

Passendes Fahrzeug nicht dabei?

Fahrzeug-Suche für AT-Einspritzdüsen »

Oder einfach im Chat nachfragen.

Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bewertung schreiben
Captcha

Bitte geben Sie die Zahlenfolge in das nachfolgende Textfeld ein

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Ihre Daten werden sicher mit SSL übermittelt.

Die Vorgehensweise bei der Aufbereitung von Common-Rail- Injektoren

Die Qualität und Lebensdauer eines überholten Common-Rail-Injektors ist mit denen eines neuen Common-Rail-Injektors vergleichbar.
Durch die Verwendung von Originalteilen und qualitativ gleichwertigen Teilen beträgt sein Preis jedoch
weniger als 50% des Preises eines original Common-Rail-Injektoren. Auf diese Weise können Reparatur- und
Instandhaltungskosten reduziert werden.

Demontage, Reinigung und Überholung

Demontage aller Baugruppen

  • Der Injektor wird zerlegt und alle Bauteile in den Ultraschallgeräten bei hoher Temperatur (80°C) gewaschen
  • Alle Dichtungselemente des Injektors werden ausgetauscht und ausschließlich die Originalteile eingesetzt.
  • Der Injektor wird erneut nach der Technologie der Hersteller zusammengebaut; verwendet werden spezielle Werkzeuge dieser Hersteller
Montage

Austausch der Ersatzteile

  • Sofern notwendig, werden zusätzlich andere beschädigte Bauteile des Injektors ausgetauscht
  • Der Injektor wird überprüft, alle Einspritzmengen werden eingestellt
  • Nach der Reparatur wird eine Computeranalyse des Injektors vorgenommen
Endfunktionstest

Einstellungen

  • Während des Tests der Dichtigkeit bei einem hohen Druck wird der Überlauf gemessen
  • Die Einspritzmenge und die Rücklaufmenge werden bei einer vollen Belastung gemessen und eingestellt
  • Die Einspritzmenge bei Teilbelastung wird gemessen und eventuell eingestellt
Lackierung und Verpackung

Tests

  • Die Einspritzmenge im Leerlauf wird gemessen und eventuell eingestellt
  • Die Voreinspritzung wird gemessen und eventuell eingestellt
  • Für Delphi Injektoren wird ein neuer IMA-Code vergeben.