Katalysator / SCR DAF XF105 / CF85 Euro 5
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Qualitäts-Versprechen: 100 % original
Artikel-Nr.: DPF800020
Vergleichs- und OE-Nummern:
1669321, 1691063, 1747245, 1827547,
Infos zu Versand:
Aufgrund der häufigen Übergrößen dieser Artikelgruppe pauschalieren wir die Versandkosten für PKW-Rußpartikelfilter mit 15 € brutto. LKW Katalysatoren dieser Artikelgruppe werden immer als Sperrgut per Spedition versendet - die Versandkosten betragen 100.00 € brutto. Der Rückversand Ihres Altteiles ist für Sie kostenlos!
2.400,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - zzgl. Versand**
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 300,00 €
Kostenloser Support
100% Qualität
12 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
nur noch 3 verfügbar – besser sofort bestellen
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
DAF XF 95 4x2 FT 95.380 | 09.2002 | 12.2006 | 280 | 381 | 12580 | 6 Zyl. |
DAF XF 95 4x2 FT 95.430 | 09.2002 | 12.2006 | 315 | 428 | 12580 | 6 Zyl. |
DAF XF 95 4x2 FT 95.480 | 09.2002 | 12.2006 | 355 | 483 | 12580 | 6 Zyl. |
DAF XF 95 4x2 FT 95.530 | 09.2002 | 12.2006 | 390 | 530 | 12580 | 6 Zyl. |
DAF XF 105 4x2 FA 105.410 | 10.2005 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 4x2 FA 105.460 | 10.2005 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 4x2 FA 105.510 | 10.2005 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 6x2 FAS 105.410, FAR 105.410 | 10.2005 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 6x2 FAS 105.460, FAR 105.460 | 10.2005 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 6x2 FAS 105.510, FAR 105.510 | 10.2005 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 6x4 FAT 105.460 | 10.2005 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 6x4 FAT 105.510 | 10.2005 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 4x2 FT 105.410 | 10.2005 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 4x2 FT 105.460 | 10.2005 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 4x2 FT 105.510 | 10.2005 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 6x2 FTS 105.410, FTR 105.410 | 10.2005 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 6x2 FTS 105.460, FTR 105.460 | 10.2005 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF XF 105 6x2 FTS 105.510, FTR 105.510 | 10.2005 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. | |
DAF CF 75 FA 4x2 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 FA 4x2 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 FA 4x2 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 FT 4x2 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 FT 4x2 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 FT 4x2 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x2 FAR 75.250, FAS 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x2 FAR 75.310, FAS 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x2 FAR 75.360, FAS 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x2/4 FAG 75.250, FAN 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x2/4 FAG 75.310, FAN 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x2/4 FAG 75.360, FAN 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x4 FAT 75.250 | 01.2001 | 05.2013 | 183 | 249 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x4 FAT 75.310 | 01.2001 | 05.2013 | 228 | 310 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 75 6x4 FAT 75.360 | 01.2001 | 05.2013 | 265 | 360 | 9200 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 4x2 FA 85.360 | 10.2006 | 05.2013 | 265 | 360 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 4x2 FA 85.410 | 10.2006 | 05.2013 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 4x2 FA 85.460 | 10.2006 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2 FAR 85.360, FAS 85.360 | 10.2006 | 05.2013 | 265 | 360 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2 FAR 85.410, FAS 85.410 | 10.2005 | 05.2013 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2 FAR 85.460, FAS 85.460 | 10.2005 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2 FAR 85.510, FAS 85.510 | 10.2005 | 05.2013 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2/4 FAG 85.360, FAN 85.360 | 10.2006 | 05.2013 | 265 | 360 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2/4 FAG 85.410, FAN 85.410 | 10.2005 | 05.2013 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2/4 FAG 85.460, FAN 85.460 | 10.2005 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2/4 FAG 85.510, FAN 85.510 | 10.2005 | 05.2013 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FAT 85.360 | 10.2006 | 05.2013 | 265 | 360 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FAT 85.360 | 10.2006 | 05.2013 | 265 | 360 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FAT 85.410 | 10.2005 | 05.2013 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FAT 85.410 | 10.2005 | 05.2013 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FAT 85.460 | 10.2005 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FAT 85.460 | 10.2005 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FAT 85.510 | 10.2005 | 05.2013 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FAT 85.510 | 10.2005 | 05.2013 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 4x2 FT 85.360 | 10.2006 | 05.2013 | 265 | 360 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 4x2 FT 85.410 | 10.2005 | 05.2013 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 4x2 FT 85.460 | 10.2005 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 4x2 FT 85.510 | 10.2005 | 05.2013 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 10.2006 | 05.2013 | 265 | 360 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 10.2005 | 05.2013 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 10.2005 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 10.2005 | 05.2013 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2/4 FTG 85.360 | 10.2006 | 05.2013 | 265 | 360 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2/4 FTG 85.410 | 10.2005 | 05.2013 | 300 | 408 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2/4 FTG 85.460 | 10.2005 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x2/4 FTG 85.510 | 10.2005 | 05.2013 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FTT 85.460 | 10.2005 | 05.2013 | 340 | 462 | 12900 | 6 Zyl. |
DAF CF 85 6x4 FTT 85.510 | 10.2005 | 05.2013 | 375 | 510 | 12900 | 6 Zyl. |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601