Katalysator / SCR MAN TGX TGA Euro 5
- Fragen zum Artikel? VergleichsnummernPassende Fahrzeuge
Qualitäts-Versprechen: 100 % original
Artikel-Nr.: DPF813020
Vergleichs- und OE-Nummern:
81.15103.0098, 81.15103.6037, 81.15103.6065, 81151030098, 81151030098, 81151036037, 81151036037, 81151036065, 81151036065,
Infos zu Versand:
Aufgrund der häufigen Übergrößen dieser Artikelgruppe pauschalieren wir die Versandkosten für PKW-Rußpartikelfilter mit 15 € brutto. LKW Katalysatoren dieser Artikelgruppe werden immer als Sperrgut per Spedition versendet - die Versandkosten betragen 100.00 € brutto. Der Rückversand Ihres Altteiles ist für Sie kostenlos!
2.150,00 €
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.* - zzgl. Versand**
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage.
Dieser Artikel ist ein Austauschteil, für das wir - wie bei einer Kiste Mineralwasser - einen zusätzlichen Pfandwert berechnen. Bitte beachten Sie die Altteilkriterien. Nach Rücksendung Ihres defekten (Alt-)Teils, wird Ihnen der Pfandwert - umgehend nach Wareneingang und -prüfung - erstattet. Der Pfandwert beträgt: 300,00 €
Kostenloser Support
100% Qualität
12 Monate Garantie
Bestellen ohne Registrierung
nur noch 2 verfügbar – besser sofort bestellen
Zahlungs- und Lieferarten können außerhalb von Deutschland abweichen.
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN TGA 4x2 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC | 01.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 4x2 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS | 01.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 4x2 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK | 01.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 4x4 18.480 FHLC | 04.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 4x4 18.480 FHLS, FHLS/M | 04.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 4x4 18.480 FHLK, FHLK/M | 04.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 4x2 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | 08.2006 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 4x2 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS | 08.2006 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW | 01.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 24.480 FPLS, FPLRS | 01.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 24.540 FNLLC, FNLLW | 01.2006 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | 02.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2/4 26.480 FVL-KO | 01.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC | 02.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x4 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC | 02.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x4 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 02.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x4 26.480 FVHL-KO | 02.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC | 08.2006 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 28.480 FNLC, FNLRC, FNLLC | 02.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 28.480 FNLS, FNLRS | 02.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 28.540 FNLC, FNLLC | 08.2006 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 6x2 28.540 FNLS | 08.2006 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGA 8x2/4 39.480 FVNLC | 07.2006 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.360 FHLC | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.360 FHLS, FHLS/M | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.400 FHLC | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.400 FHLS, FHLS/M | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/ | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.440 FHLC | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.440 FHLS, FHLS/M | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.480 FHLC | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.480 FHLS, FHLS/M | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x2 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.540 FHLC | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 4x4 18.540 FHLS, FHLS/M | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.360 FNLLW/N | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.360 FPLS, FPLRS | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.400 FNLLW/N | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.400 FPLS, FPLRS | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.440 FNLLW/N | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.440 FPLS, FPLRS | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.480 FNLLW/N | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.480 FPLS, FPLRS | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.540 FNLLW/N | 02.2009 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 24.540 FPLS, FPLRS | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC | 07.2008 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS | 10.2007 | 235 | 320 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 12.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC | 07.2008 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 12.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC | 07.2008 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 12.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC | 02.2009 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 26.540 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FVHLS | 02.2009 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.360 FNLC | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.360 FNLS | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.400 FNLC | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.400 FNLS | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.440 FNLC | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.440 FNLS | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.480 FNLC | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.480 FNLS | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.540 FNLC | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x2 28.540 FNLS | 02.2009 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.400 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M | 10.2007 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M | 10.2007 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 6x4 33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M | 10.2007 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 8x4/4 35.360 FDNLC | 06.2008 | 265 | 360 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 8x4/4 35.400 FDNLC | 06.2008 | 294 | 400 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 8x4/4 35.440 FDNLC | 06.2008 | 324 | 440 | 10518 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 8x4/4 35.480 FDNLC | 06.2008 | 353 | 480 | 12412 | 6 Zyl. | |
MAN TGX 8x4/4 35.540 FDNLC | 06.2008 | 397 | 540 | 12412 | 6 Zyl. |
Zur exakten Fahrzeug-Identifizierung können Sie auch unseren Support kontaktieren (Chat, Telefon oder E-Mail).
Wir benötigen folgende Fahrzeugdaten: Schlüsselnummer zu 2 (2.1) und zu 3 (2.2) oder Fahrgestellnummer.
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Hersteller
Unternehmensname:
TMC Turbolader Manufaktur Coesfeld
Adresse:
Am Wasserturm 55, Coesfeld, NRW, 48653, DE
E-Mail:
info@tmc-turbo.de
Telefon:
02541/8483601